<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>CalmTech -Mind Dump- へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.calmtech.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calmtech.net</link>
	<description>CalmTech中の人による日々の取り組みや脳内をつづるブログ</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:56:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Melinda より Rails 2.1のnamed_scopeが良すぎる件 へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/06/05/named_scope/#comment-36</link>
		<dc:creator>Melinda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=15#comment-36</guid>
		<description>Great work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hoop34 より サムネイルの意義を考え直す へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/07/18/reconsider-thumbnail/#comment-17</link>
		<dc:creator>hoop34</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=26#comment-17</guid>
		<description>＞えびあきさん

コメントありがとうございます。
ユーザがWEBに慣れれば慣れるほど、目が肥えていきますからね。
正味な話、歴史が浅いだけに当たり前が当たり前になっていない
側面はあるのだろうなと思っています。

ユニクロではAjaxとFlashを併用してカラーバリエーションと拡大画像を
見ることができるようになってましたね。
＃マウスオーバーでカラー変更は読み込み追いついてなくてイマイチですが・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞えびあきさん</p>
<p>コメントありがとうございます。<br />
ユーザがWEBに慣れれば慣れるほど、目が肥えていきますからね。<br />
正味な話、歴史が浅いだけに当たり前が当たり前になっていない<br />
側面はあるのだろうなと思っています。</p>
<p>ユニクロではAjaxとFlashを併用してカラーバリエーションと拡大画像を<br />
見ることができるようになってましたね。<br />
＃マウスオーバーでカラー変更は読み込み追いついてなくてイマイチですが・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>えびあき より サムネイルの意義を考え直す へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/07/18/reconsider-thumbnail/#comment-16</link>
		<dc:creator>えびあき</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=26#comment-16</guid>
		<description>ユニクロも拡大画像の数と種類が増えてましたね。
ネットをする時間が長くなればなるほど、そういうところに気遣いを
しているサイトの売上げが伸びるんだと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ユニクロも拡大画像の数と種類が増えてましたね。<br />
ネットをする時間が長くなればなるほど、そういうところに気遣いを<br />
しているサイトの売上げが伸びるんだと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; サムネイルの意義を考え直す より 自覚的デザインを目指す その2 へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/06/19/realize-the-design-2/#comment-15</link>
		<dc:creator>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; サムネイルの意義を考え直す</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=20#comment-15</guid>
		<description>[...] 新聞のUIは独特で、以前のエントリでも触れている逆NとZの視線移動が混在しているにも関わらず、なぜか読み進めることができます。慣れという点を差し引いても、記事が目に入ってく [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 新聞のUIは独特で、以前のエントリでも触れている逆NとZの視線移動が混在しているにも関わらず、なぜか読み進めることができます。慣れという点を差し引いても、記事が目に入ってく [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; WHDAレギュラーミーティング#004いってきました より WDHAレギュラーミーティング#003いってきました その1 へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/05/19/report-wdha003-part1/#comment-14</link>
		<dc:creator>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; WHDAレギュラーミーティング#004いってきました</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=8#comment-14</guid>
		<description>[...] 6/21にWDHAレギュラーミーティング#004が開催されました。前回に引き続き、また発表をさせてもらいました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6/21にWDHAレギュラーミーティング#004が開催されました。前回に引き続き、また発表をさせてもらいました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hoop34 より 自覚的デザインを目指す その2 へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/06/19/realize-the-design-2/#comment-13</link>
		<dc:creator>hoop34</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 03:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=20#comment-13</guid>
		<description>コメントありがとうございます。
楽しみにしてくれる方がいるのは嬉しい事です。

おっしゃる事はもっともですね。自分で書いてて、図で表せばすぐ
というのは自覚しております。

先に書いてしまうとネタバレなのですが、6/21のWDHAで実は図解で
やります。もっと濃いし、動きつきです。
その後でスライドとともに公開という流れなんですね・・・

読みにくさはこのブログのCSSがデフォルトのままだし、文章多すぎだ
どうみても怠けです本当に（ry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
楽しみにしてくれる方がいるのは嬉しい事です。</p>
<p>おっしゃる事はもっともですね。自分で書いてて、図で表せばすぐ<br />
というのは自覚しております。</p>
<p>先に書いてしまうとネタバレなのですが、6/21のWDHAで実は図解で<br />
やります。もっと濃いし、動きつきです。<br />
その後でスライドとともに公開という流れなんですね・・・</p>
<p>読みにくさはこのブログのCSSがデフォルトのままだし、文章多すぎだ<br />
どうみても怠けです本当に（ry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>シユウヘイ より 自覚的デザインを目指す その2 へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/06/19/realize-the-design-2/#comment-12</link>
		<dc:creator>シユウヘイ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 01:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=20#comment-12</guid>
		<description>いつも次の話題を楽しみにしながら拝見させて頂いております。
オープンデザインということでこれからだと思うのですが、
私だけかもしれませんが、今の現状では多少、
チャプターやセクションの区切り等も区別しにくく、
またドキュメントがテキストのみで少しイメージが湧きにくい感じがいたします。
文章にするのが大事とおっしゃっておりますが、
もともと私は文字だけではイメージできない人間ですから（笑）
テキストだけでもよろしいのですが、私のような方にもどのように伝えられるか、
自覚的デザインということでこれからの変化にも期待しております！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも次の話題を楽しみにしながら拝見させて頂いております。<br />
オープンデザインということでこれからだと思うのですが、<br />
私だけかもしれませんが、今の現状では多少、<br />
チャプターやセクションの区切り等も区別しにくく、<br />
またドキュメントがテキストのみで少しイメージが湧きにくい感じがいたします。<br />
文章にするのが大事とおっしゃっておりますが、<br />
もともと私は文字だけではイメージできない人間ですから（笑）<br />
テキストだけでもよろしいのですが、私のような方にもどのように伝えられるか、<br />
自覚的デザインということでこれからの変化にも期待しております！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; 自覚的デザインを目指す その2 より 自覚的デザインを目指す その1 へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/06/17/realize-the-design-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; 自覚的デザインを目指す その2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=19#comment-11</guid>
		<description>[...] 前回のエントリではModelからViewへの写像と、視線誘導における前提知識みたいなことをまとめてみました。今回は、視線誘導の形にどういった種類があるか考えてみようと思います。ま [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前回のエントリではModelからViewへの写像と、視線誘導における前提知識みたいなことをまとめてみました。今回は、視線誘導の形にどういった種類があるか考えてみようと思います。ま [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; 自覚的デザインを目指す その1 より IWDDミーティング#23いってきました へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/06/17/iwdd23/#comment-10</link>
		<dc:creator>CalmTech -Mind Dump-&#187; ブログアーカイブ &#187; 自覚的デザインを目指す その1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 01:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=18#comment-10</guid>
		<description>[...] 。が、前回のエントリで割愛した内容について補足しながらまとめて行きたいと思います。  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 。が、前回のエントリで割愛した内容について補足しながらまとめて行きたいと思います。  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hoop34 より iPhoneの話をとめどなく広げてみる へのコメント</title>
		<link>http://www.calmtech.net/2008/06/11/iphone-in-japan/#comment-9</link>
		<dc:creator>hoop34</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calmtech.net/?p=17#comment-9</guid>
		<description>必要に迫られるとというのは、もう確実ですよねｗ
人間みんな、やればできる子ばっかりだと思うんです。

でも、ものがない時代は終わって、選択肢はいくらでもあるという状況だと
「その気になる」というのは大事なことだと思います。
それもデザインのうちだなと思う次第です。

個人的には「プチプチ」をつぶす楽しさが日本人には向いている気がします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>必要に迫られるとというのは、もう確実ですよねｗ<br />
人間みんな、やればできる子ばっかりだと思うんです。</p>
<p>でも、ものがない時代は終わって、選択肢はいくらでもあるという状況だと<br />
「その気になる」というのは大事なことだと思います。<br />
それもデザインのうちだなと思う次第です。</p>
<p>個人的には「プチプチ」をつぶす楽しさが日本人には向いている気がします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
